Akun GTK, melakukan entry / update data masing - masing melalui akun yang telah diaktifkan oleh admin sekolah.
Akun admin sekolah, melakukan update profil sekolah, entry / update data GTK, rekapitulasi data sekolah serta membuat pakta integritas.
Akun admin kabupaten / kota, melakukan update profil kab / kota, approval perubahan data sekolah & GTK, entry / update data pengawas, rekapitulasi data per kab / kota serta reset user admin sekolah.
Akun admin propinsi, memanage master data referensi, approval perubahan data sekolah & GTK, rekapitulasi total data serta pengaturan sistem.
No. | Jenjang | Jml. Sekolah | Rombel | Peserta Didik | Guru | Tendik | DPK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Guru | Tendik | Total | ||
1. | SMA | 423 | 1.089 | 1.512 | 10.367 | 7.309 | 17.676 | 352.646 | 192.911 | 545.557 | 21.444 | 13.520 | 34.964 | 6.545 | 2.838 | 9.383 | 168 | 2 | 170 |
2. | SMK | 298 | 1.844 | 2.142 | 10.756 | 16.612 | 27.368 | 347.659 | 411.873 | 759.532 | 21.236 | 25.535 | 46.771 | 5.995 | 5.044 | 11.039 | 293 | 1 | 294 |
3. | PK-PLK | 67 | 330 | 397 | 1.624 | 3.769 | 5.393 | 6.030 | 14.472 | 20.502 | 1.287 | 2.541 | 3.828 | 211 | 178 | 389 | 422 | 1 | 423 |
TOTAL | 4.051 | 50.437 | 1.325.591 | 85.563 | 20.811 | 887 |
Pencarian |
---|
|
NPSN | Nama Sekolah | Status | Alamat |
---|---|---|---|
Ketikkan Pencarian (NPSN atau Nama Sekolah) |
|
No. | Kabupaten/Kota | SMA | SMK | PK-PLK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | Total | N | S | Total | N | S | Total | ||
1. | KAB. PACITAN | 8 | 2 | 10 | 14 | 17 | 31 | 2 | 2 | 4 |
2. | KAB. PONOROGO | 16 | 10 | 26 | 8 | 34 | 42 | 2 | 4 | 6 |
3. | KAB. TRENGGALEK | 12 | 4 | 16 | 6 | 29 | 35 | 2 | 1 | 3 |
4. | KAB. TULUNGAGUNG | 11 | 13 | 24 | 8 | 27 | 35 | 3 | 9 | 12 |
5. | KAB. BLITAR | 7 | 16 | 23 | 6 | 27 | 33 | 1 | 10 | 11 |
6. | KAB. KEDIRI | 14 | 13 | 27 | 6 | 47 | 53 | 1 | 25 | 26 |
7. | KAB. MALANG | 13 | 57 | 70 | 9 | 133 | 142 | 1 | 14 | 15 |
8. | KAB. LUMAJANG | 12 | 18 | 30 | 9 | 30 | 39 | 1 | 7 | 8 |
9. | KAB. JEMBER | 18 | 44 | 62 | 8 | 170 | 178 | 2 | 9 | 11 |
10. | KAB. BANYUWANGI | 17 | 32 | 49 | 9 | 79 | 88 | 2 | 41 | 43 |
11. | KAB. BONDOWOSO | 10 | 19 | 29 | 18 | 41 | 59 | 5 | 0 | 5 |
12. | KAB. SITUBONDO | 9 | 9 | 18 | 6 | 44 | 50 | 1 | 4 | 5 |
13. | KAB. PROBOLINGGO | 17 | 59 | 76 | 11 | 47 | 58 | 2 | 3 | 5 |
14. | KAB. PASURUAN | 8 | 34 | 42 | 14 | 53 | 67 | 3 | 5 | 8 |
15. | KAB. SIDOARJO | 13 | 58 | 71 | 5 | 80 | 85 | 2 | 29 | 31 |
16. | KAB. MOJOKERTO | 11 | 28 | 39 | 8 | 52 | 60 | 1 | 12 | 13 |
17. | KAB. JOMBANG | 12 | 34 | 46 | 8 | 62 | 70 | 2 | 14 | 16 |
18. | KAB. NGANJUK | 14 | 12 | 26 | 8 | 52 | 60 | 1 | 12 | 13 |
19. | KAB. MADIUN | 10 | 2 | 12 | 8 | 15 | 23 | 3 | 8 | 11 |
20. | KAB. MAGETAN | 10 | 5 | 15 | 6 | 26 | 32 | 1 | 7 | 8 |
21. | KAB. NGAWI | 10 | 10 | 20 | 11 | 30 | 41 | 3 | 1 | 4 |
22. | KAB. BOJONEGORO | 20 | 29 | 49 | 19 | 40 | 59 | 7 | 6 | 13 |
23. | KAB. TUBAN | 20 | 17 | 37 | 9 | 35 | 44 | 2 | 3 | 5 |
24. | KAB. LAMONGAN | 13 | 56 | 69 | 7 | 72 | 79 | 1 | 8 | 9 |
25. | KAB. GRESIK | 12 | 40 | 52 | 4 | 57 | 61 | 1 | 7 | 8 |
26. | KAB. BANGKALAN | 10 | 59 | 69 | 10 | 56 | 66 | 1 | 3 | 4 |
27. | KAB. SAMPANG | 10 | 69 | 79 | 7 | 79 | 86 | 2 | 0 | 2 |
28. | KAB. PAMEKASAN | 9 | 67 | 76 | 7 | 100 | 107 | 1 | 5 | 6 |
29. | KAB. SUMENEP | 12 | 72 | 84 | 3 | 70 | 73 | 1 | 3 | 4 |
30. | KOTA KEDIRI | 8 | 12 | 20 | 3 | 21 | 24 | 0 | 5 | 5 |
31. | KOTA BLITAR | 4 | 6 | 10 | 3 | 14 | 17 | 4 | 2 | 6 |
32. | KOTA MALANG | 11 | 34 | 45 | 13 | 42 | 55 | 2 | 12 | 14 |
33. | KOTA PROBOLINGGO | 4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 20 | 0 | 4 | 4 |
34. | KOTA PASURUAN | 4 | 7 | 11 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 |
35. | KOTA MOJOKERTO | 3 | 8 | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 6 |
36. | KOTA MADIUN | 6 | 5 | 11 | 5 | 23 | 28 | 1 | 6 | 7 |
37. | KOTA SURABAYA | 22 | 112 | 134 | 11 | 94 | 105 | 0 | 41 | 41 |
38. | KOTA BATU | 3 | 9 | 12 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 |
|
No. | Kabupaten / Kota | Sekolah | Progress |
---|---|---|---|
Pilih Kabupaten / Kota terlebih dahulu. |
Pertanyaan | Jawaban |
---|---|
Siapa saja yang di inputkan di A-GTK v1.4? |
|
Jika ada Guru yang mengajar di 2 sekolah / lebih, bagaimana cara inputnya ? | Di inputkan hanya di sekolah induk nya, pada sekolah yang lain beliau mengajar tinggal tarik data GTK. |